新泰市中医医院环境信息公示
2020-07-01 11:41
新泰市中医医院环境信息公示
一、基础信息:  | |||||||||||
单位名称  | 新泰市中医医院  | ||||||||||
组织机构 代 码  | 1237098249436716X8  | 法定 代表人  | 闫家平  | 联系方式  | 7252800  | ||||||
生产地址  | 新泰市青云路860号  | ||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容  | 医疗法卫生服务  | ||||||||||
产品及 规模  | 三级甲等中医医院  | ||||||||||
二、排污信息:  | |||||||||||
类别  | 废水(单位:mg/l)  | 废气(单位:mg/m3)  | |||||||||
污染物  | COD  | 氨氮  | 余氯  | 粪大肠 功群  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
排放浓度  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
执行标准  | ≤120  | ≤25  | ≤8  | ≤500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
执行标准  | 《医疗污染物排放标准》 (DB37/596-2006)  | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》 DB37/2374-2013  | |||||||||
排放方式  | 接污水厂处理  | ||||||||||
排放总量(Kg/年)  | 14.4万  | ||||||||||
排放口  | 1个  | 
  | 
  | ||||||||
三、防治污染设施的建设和经行情况  | |||||||||||
废水处理设施  | 是否建设  | 是  | |||||||||
处理工艺流程  | 经过化粪池预处理后的污水通过排污管道自流进入格栅渠,经过机械粗、细格栅去除污水中的粗大悬浮物后进入调节池,污水经过水质、水量的调节后经泵提升进入水解酸化池,利用水解产酸菌将悬浮的不溶性固体物质降解为溶解性有机物,把大分子有机物降解为小分子有机物,出水自流进入MBR池,通过向污水中鼓风曝气,好氧微生物利用自身的好氧呼吸作用将水中的有机物转化为水跟二氧化碳,同时硝化细菌将污水中的氨氮转化为硝态氮,从而降低 COD、BOD5、氨氮等;进入消毒池,经过二氧化氯消毒后,出水即可达标排放。  | ||||||||||
是否正常运行  | 是  | ||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:  | |||||||||||
建设项目是否经过环评审批  | 是  | ||||||||||
建设项目是否经过环保验收  | 是  | ||||||||||
其他环境保护行政许可情况  | 
  | ||||||||||